


Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Voyants | Énergie |
Largeur | 550,6 mm |
Profondeur | 52,4 mm |
Hauteur | 326,5 mm |
Plug and Play | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 0.8 A |
Conformité RoHS | Oui |
Poids du paquet | 5,95 kg |
Temps de réponse | 8 ms typical (Normal) 5 ms typical (Fast) (gray to gray) |
Certification | TCO |
Entrée audio | Non |
Consommation d'énergie (mode économie) | 12,34 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Certifié Energy Star | Oui |
Largeur du colis | 9969,2 mm |
Profondeur du colis | 680 mm |
Hauteur du colis | 12759,7 mm |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDCP | Oui |
Port DVI | Non |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Synthoniseur TV intégré | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Sortie casque audio | Non |
Consommation (max) | 22 W |
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage | LCD |
Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Luminosité | 250 cd/m² (typical) |
Type HD | Full HD |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Appareil photo intégré | Non |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 550,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 171 mm |
Hauteur (support inclus) | 419,7 mm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Type de rétro | LED |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Palette de couleurs | 83% |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Concentrateur USB intégré | Non |
Largeur du cadre (côté) | 1,18 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,18 cm |
position de marché | Maison |
Type de panneau | IPS |
DDC/CI | Oui |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Largeur du cadre (en bas) | 1,82 cm |
AMD FreeSync | Non |
Couleur du produit | Noir |
HDMI | Non |
Stand inclus | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Châssis avant | Noir |
Résolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |
Consommation électrique typique | 15 W |
Poids (avec support) | 3,84 kg |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sans PVC | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Modèle | Écran Dell 24 : E2420H |
Contraste | 1000:1 (typical) |
Conso en marche | 17W (Typ). 25W (Max). 14.36W (Energy Star) |
Dispositif | Flat Panel Mount Interface : VESA (100 mm) |
Facteur de forme | 16:9 |
Espacement pixels | 0.275 mm x 0.275 mm |
Réglages écran | Inclinaison (-5° to 21°) |
Revêtement écran | Anti-Glare |
Couleurs | 16.7 Millions |
Garantie fabricant | 3 Years Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty |
Panneau | IPS (In-Plane Switching) |
Technologie Dell ComfortView | Oui |
Aucun avis client pour le moment.