

Dont 0,48 € d'éco-participation
Couleur | Black |
Poids | 5,7 kg |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Largeur | 145 mm |
Profondeur | 276 mm |
Hauteur | 360 mm |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Conformité RoHS | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
Wifi | Non |
Mémoire interne | 1x 8GB DIMM DDR4-2666 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Certifié Energy Star | Oui |
Souris incluse | Oui |
Famille de processeur | Intel® Pentium® Gold |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Carte mère chipset | Intel B365 |
Non-ECC | Oui |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Système audio | Audio haute résolution |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre de ports série | 1 |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modèle de processeur | Intel Core i3-9100 (4C / 4T, 3.6 / 4.2GHz, 6MB) |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 37,5 Go/s |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 54 W |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de produit | PC |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E90/x93 |
Port DVI | Non |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Garantie | 1-year, Onsite |
Capacité disque dur | 256GB SSD 2.5" SATA6Gb/s Opal |
Protection par mot de passe | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Non |
Clavier fourni | USB Calliope Keyboard, Black, French |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Installation prise en charge | verticale |
Conformité EPEAT | Silver |
Tjunction | 100 °C |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Type de châssis | Tower |
Fabricant de processeur | Intel |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Type d'antenne | 1x1 |
Sortie ligne | Oui |
Écran inclus | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Puce audio | Realtek ALC623-CG |
ID ARK du processeur | 135456 |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Volume | 15 L |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 610 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Carte graphique intégrée | Integrated Intel UHD Graphics 630 |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Lecteur optique | 9.0mm DVD±RW |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Modèle | Lenovo V530-15ICR |
Alimentation | 180W 85% |
Processeur | I3 |
Mémoire | 8Go |
Stockage | 256Go |
Carte graphique | Intel UHD |
OS | Windows 10 Pro |
Optique | Oui |
Chassis | Tour |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro 64, French |
Réseau Wlan | Non |
Souris fournie | USB Calliope Mouse, Black |
Aucun avis client pour le moment.