

Dont 0,48 € d'éco-participation
Poids | 6 kg |
Largeur | 92,5 mm |
Profondeur | 290,5 mm |
Hauteur | 343,5 mm |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Wifi | Oui |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Carte mère chipset | Intel Q370 |
Non-ECC | Oui |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre de ports série | 1 |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modèle de processeur | i7-8700 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Code de processeur | SR3QS |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de produit | PC |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Port DVI | Non |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Protection par mot de passe | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Tjunction | 100 °C |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Type de châssis | SFF |
Fabricant de processeur | Intel |
Alimentation d'énergie | 210 W |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Type d'antenne | 2x2 |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Écran inclus | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
ID ARK du processeur | 126686 |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Volume | 8,4 L |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Lecteur optique | DVD±RW |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Bus informatique | 8 GT/s |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Aucun avis client pour le moment.