Frame 4000D RS ARGB Noir - MT - Sans Alim - ATX - CC9011296WW | Corsair
Price:
106,21 €
TTC
Frame 4000D RS ARGB Noir - MT/Sans Alim/ATX - CC9011296WW | Corsair | CC9011296WW-01502290 | Boîtier PC
Corsair Frame 4000D RS ARGB Noir - MT/Sans Alim/ATX
Ce boîtier PC Corsair Frame 4000D RS ARGB est un excellent choix pour les gamers exigeants. Avec son design moderne et épuré, il apportera une touche d'élégance à votre setup gaming. Mais ce n'est pas tout, ce boîtier est également doté de nombreuses fonctionnalités pratiques qui en font un produit de qualité supérieure.
Format ATX pour une compatibilité maximale
Ce boîtier est spécialement conçu pour accueillir des cartes mères de format ATX, offrant ainsi une grande liberté dans le choix de votre configuration. Que vous soyez un gamer, un créateur de contenu ou un professionnel de la technologie, ce boîtier sera parfaitement adapté à vos besoins.
Un format moyen tour pratique et esthétique
Le format moyen tour de ce boîtier PC Corsair Frame 4000D RS ARGB en fait un produit pratique et facile à intégrer dans n'importe quel espace. Il offre suffisamment de place pour accueillir tous les composants essentiels de votre configuration, tout en étant suffisamment compact pour ne pas encombrer votre bureau.
Voici les avantages clés de ce boîtier PC Corsair Frame 4000D RS ARGB :
- Design moderne et épuré
- Compatibilité avec les cartes mères de format ATX
- Format moyen tour pratique et esthétique
- Grande liberté dans le choix de votre configuration
- Facile à intégrer dans n'importe quel espace
Détails Techniques
| Design | ||
| Matériel | Plastique, Acier, Verre trempé | |
| Format | Midi Tower | |
| Type | PC | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 | |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 | |
| Nombre de slots d'extension | 7 | |
| Vitre latérale | Oui | |
| Convient pour | Jouer | |
| Éclairage | Oui | |
| Couleur de l'éclairage | Multi | |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur | |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui | |
| Filtre anti-poussière | Oui | |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui | |
| Longueur maximale carte graphique | 37 cm | |
| Alimentation Electrique | ||
| Bloc d'alimentation inclus | Non | |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX | |
| Connectivité | ||
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| Refroidissement | ||
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm | |
| Ventilateurs avant maximum | 3 | |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140,200 mm | |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 | |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm | |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 | |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm | |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 | |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm | |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 | |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm | |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui | |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240,280,360 mm | |
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 240,280,360 mm | |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm | |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 240,280,360 mm | |
| Support de stockage | ||
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" | |
| Détails techniques | ||
| Période de garantie | 2 année(s) | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur | 239 mm | |
| Profondeur | 490 mm | |
| Hauteur | 486 mm | |
| Poids | 10,4 kg |
-
Marque
-
RéférenceGESCI-00045908
-
En stock50 Produits
-
EAN130840440487715
-
GammeCorsair FRAME
Disponibles chez nos fournisseurs
24 à 48 h pour la plupart des produits
Un magasin et un conseil local dans le Tarn