GZ2711 27"QHD OLED 240Hz - 0.03ms - HDR - USB-C - FS-Prem - CMIGZ2711EK | Cooler Master
Price:
793,98 €
TTC
GZ2711 27"QHD OLED 240Hz/0.03ms/HDR/USB-C/FS-Prem - CMIGZ2711EK | Cooler Master | CMIGZ2711EK-06203618 | Ecran PC
| Type de panneau | Série plate |
| Rapport | 16:9 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Panneau | OLED 1.07B (10 bits) |
| Résolution | 2K QHD 2560x1440 |
| Fréquence d'images | 240 Hz, 2 560 x 1 440 à 240 Hz (interface DP), 2 560 x 1 440 à 144 Hz (interface HDMI) |
| Rapport de contraste | 1 500 000:1 (Typ.), ≥ 80 000 000:1 (DCR) |
| Angle de vision (H/V) | 178°/178° |
| Luminosité | 450 cd/m2 (Max), 150 cd/m2 (Typ.) |
| HDR | HDR10 |
| Modèle de couleur CIE | CIE 1976 |
| Gamme de couleurs | DCI-P3 98,5 %, Adobe RVB 95,3 % |
| E/S - HDMI 2.1 | 2 |
| E/S - DP 1.4 | 2 |
| E/S - USB Type C | 1 (PD96W) |
| E/S - USB 3.0 Type B | 1 |
| E/S - USB 3.0 Type A | 2 |
| E/S – Sortie audio 3,5 mm | 1 |
| E/S - Haut-parleur | 2 (3W) |
| DCR (rapport de contraste dynamique) | Oui |
| Technologie VRR | FreeSync Premium |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Protection des yeux | Faible lumière bleue |
| Anti-scintillement | Oui |
| PIP/PBP (partage d'écran) | Oui |
| Consommation d'énergie | 55,36 W (Typ. avec luminosité maximale) |
| VESA | 75x75mm |
| Réglage de l'inclinaison | -5°~+15° |
| Réglage du pivotement | 15° |
| Réglage de la hauteur | 0-110mm |
| Ajustement du pivot | 0-90° |
| Produit | Moniteur de jeu |
| Série de moniteurs | Série Tempest miniLED |
-
Marque
-
RéférenceGESCI-00039017
-
En stock1 Article
-
EAN134719512142998
-
Taille ÉcranÉcran 27"
Disponibles chez nos fournisseurs
24 à 48 h pour la plupart des produits
Un magasin et un conseil local dans le Tarn