ProArt PA27JCV 27"5K - 60Hz - IPS - USB-C - Calman - KVM# - 90LM0AL0B01K70 | Asus
Price:
817,24 €
TTC
ProArt PA27JCV 27"5K/60Hz/IPS/USB-C/Calman/KVM# - 90LM0AL0B01K70 | Asus | 90LM0AL0B01K70-06204132 | Ecran PC
Asus ProArt PA27JCV - 27" 5K 60Hz IPS 99 % DCI-P3 USB-C Calman Verified KVM
Le moniteur Asus ProArt PA27JCV est un écran PC de 27 pouces conçu pour les professionnels exigeants. Doté d'une résolution 5K et d'une fréquence de 60Hz, il offre une qualité d'image exceptionnelle pour les travaux graphiques et de design. Sa dalle LED IPS/PLS garantit une large gamme de couleurs et des angles de vision étendus pour un rendu précis et fidèle.
Haut-parleurs intégrés et technologie Calman pour une expérience audiovisuelle complète
Le moniteur Asus ProArt PA27JCV ne se contente pas d'une qualité d'image exceptionnelle, il offre également une expérience audiovisuelle complète grâce à ses haut-parleurs intégrés. Vous pourrez ainsi profiter d'un son immersif sans avoir besoin d'ajouter des enceintes externes. De plus, la technologie Calman intégrée vous permettra de calibrer l'affichage pour une précision des couleurs accrue.
Pivotez votre écran pour une utilisation optimisée
Grâce à sa fonction pivot, cet écran Asus ProArt vous offre une flexibilité supplémentaire dans votre utilisation. Vous pourrez facilement faire pivoter votre écran pour passer en mode portrait ou paysage selon vos besoins et ainsi profiter d'un espace de travail plus adapté à votre activité.
Un format et une conception adaptés aux professionnels
Le moniteur Asus ProArt PA27JCV présente un format 16/9 qui conviendra parfaitement aux travaux de création et de montage vidéo. Sa conception soignée et élégante lui permettra de s'intégrer harmonieusement à votre espace de travail. De plus, il est compatible avec les fixations VESA pour une installation sur mur ou support.
Connectivité complète avec Display Port, HDMI et USB-C
Cet écran PC est équipé de plusieurs connecteurs pour répondre à tous vos besoins. Vous pourrez choisir entre une connexion Display Port, HDMI ou USB-C selon vos préférences et votre équipement. Avec une fréquence de 60Hz, vous bénéficierez d'un affichage fluide et réactif pour une utilisation confortable et efficace.
Liste des avantages clairs du Asus ProArt PA27JCV :
- Résolution 5K et fréquence de 60Hz pour une qualité d'image exceptionnelle
- Dalle LED IPS/PLS pour une large gamme de couleurs et des angles de vision étendus
- Haut-parleurs intégrés et technologie Calman pour une expérience audiovisuelle complète
- Fonction pivot pour une utilisation optimisée
- Format 16/9 adapté aux travaux de création et de montage vidéo
- Design élégant et compatible avec les fixations VESA
- Connexions Display Port, HDMI et USB-C pour une connectivité complète
- Fréquence de 60Hz pour un affichage fluide et réactif
Que vous soyez graphiste, monteur vidéo ou tout autre professionnel en quête d'un écran haut-de-gamme pour votre travail, le Asus ProArt PA27JCV est le choix idéal. Avec sa qualité d'image exceptionnelle, sa connectivité complète et sa conception soignée, il saura répondre à toutes vos exigences et faciliter votre travail au quotidien. N'hésitez plus et offrez-vous cet écran PC performant et élégant pour des résultats professionnels impeccables.
Détails Techniques
| Écran | ||
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels | |
| Type HD | 5K Ultra HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,116 x 0,116 mm | |
| Densité en pixels | 218 pixels par pouce | |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 135 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz | |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB | |
| Couverture sRGB (max) | 100% | |
| Couverture Adobe RGB | 95% | |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% | |
| représentation / réalisation | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | |
| AMD FreeSync | Non | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| multimédia | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | ||
| position de marché | Professionnel | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Couleurs pieds | Argent | |
| Connectivité | ||
| Concentrateur USB intégré | Oui | |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.4 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 2.2 | |
| Ergonomie | ||
| Montage VESA | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Montage mural | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | -90 - 90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | |
| Puissance | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 34 kWh | |
| Consommation électrique typique | 31,04 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur appareil (support inclus) | 612,2 mm | |
| Profondeur (support inclus) | 215 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 538,1 mm | |
| Poids (avec support) | 5,91 kg | |
| Largeur (sans support) | 612,2 mm | |
| Profondeur (sans support) | 44,1 mm | |
| Hauteur (sans support) | 362,9 mm | |
| Poids (sans support) | 4,14 kg | |
| Informations sur l'emballage | ||
| Largeur du colis | 691 mm | |
| Profondeur du colis | 138 mm | |
| Hauteur du colis | 427 mm | |
| Poids du paquet | 8,73 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Durabilité | ||
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
-
Marque
-
RéférenceGESCI-00044919
-
En stock1 Article
-
EAN134711387628973
-
Taille ÉcranÉcran 27"
-
GammeASUS ProArt
Disponibles chez nos fournisseurs
24 à 48 h pour la plupart des produits
Un magasin et un conseil local dans le Tarn