XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama
XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama

XUB2792QSU-B6 27" WQHD - 100Hz - 0.4ms - IPS - FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama

266,94 €
TTC
XUB2792QSU-B6 27" WQHD/100Hz/0.4ms/IPS/FreeSync - XUB2792QSUB6 | Iiyama | XUB2792QSUB6-06203273 | Ecran PC
En Stock
XUB2792QSUB6-06203273
Ecrans PC

Évaluation :  

0 Avis
En Stock

Iiyama PROLITE XUB2792QSU-B6

Caractéristiques

Design 3 côtés sans bordure
Diagonale 27", 68.5cm
Matrice IPS LED, finition mate
Résolution native 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Le ratio d'aspect 16:9
Luminosité 250 cd/m²
Contraste 1300:1
Contraste dynamique 80M:1
Temps de réponse (MPRT) 0.4ms
Angle de vision horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Fréquence horizontale 30 - 147kHz
Surface de travail H x L 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel 0.233mm
Couleur mate, noir
XUB2792QSUB6-06203273
7 Produits

Fiche technique

Taille Écran
Écran 27"
Taille Écran
Écran 27"

Références spécifiques

Nouveau produit
En haut
Menu
Fermer le menu
Panier
Fermer le menu
Retour
Compte
Fermer le menu