GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama
GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama

GB2745QSU-B1 27" QHD - 100Hz - IPS - 1ms - Pivot - FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama

232,29 €
TTC
GB2745QSU-B1 27" QHD/100Hz/IPS/1ms/Pivot/FreeSync - GB2745QSUB1 | Iiyama | GB2745QSUB1-06203320 | Ecran PC
En Stock
GB2745QSUB1-06203320
Ecrans PC

Évaluation :  

0 Avis
En Stock

Iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1

Caractéristiques

Diagonale 27", 68.6cm
Matrice IPS LED, finition mate
Résolution native 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Le ratio d'aspect 16:9
Luminosité 250 cd/m²
Contraste 1000:1
Contraste dynamique 80M:1
Temps de réponse (MPRT) 1ms
Angle de vision horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées 16.7mln
Fréquence horizontale 31 - 120kHz
Surface de travail H x L 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel 0.233mm
Couleur mate, noir
GB2745QSUB1-06203320
5 Produits

Fiche technique

Taille Écran
Écran 27"
Taille Écran
Écran 27"

Références spécifiques

Nouveau produit
En haut
Menu
Fermer le menu
Panier
Fermer le menu
Retour
Compte
Fermer le menu